Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных

|
Стоимость объект |
Для физических лиц | Для юридических лиц и И.П. |
| до 999 000 | 5% | 6% |
| от 1 000 000 - 2 999 999 | 4% | 5% |
| от 3 000 000 - 4 999 999 | 3,5% | 4,5% |
| от 5 000 000 - 9 999 999 | 3% | 4% |
| от 10 000 000 | 2,5% | 3,5% |
| от 15 000 000 - 19 999 999 | 2% | 3% |
| от 20 000 000 - 24 999 999 | 1,5% | 2,5% |
| от 25 000 000 и выше | 1% | 2% |

